tiremedia.com - шинный портал

Каталог шин

 -J

DEZENT J

  • Тип материала
  • фото
РазмерСверловка (PCD)Вылет(ET)DIAЦвет
6.5x15 4x100 ET 38 60.1
6.5x15 5x108 ET 42 70.1
6.5x15 4x100 ET 40 60.1
6.5x15 5x110 ET 35 65.1
6.5x15 4x100 ET 45 60.1
6.5x15 5x112 ET 38 70.1
6.5x15 4x108 ET 15 65.1
6.5x15 5x112 ET 48 70.1
6.5x15 4x108 ET 25 65.1
6.5x15 5x114.3 ET 40 71.6
6.5x15 4x108 ET 43 70.1
6.5x15 4x114.3 ET 40 70.1
6.5x15 5x100 ET 38 60.1
РазмерСверловка (PCD)Вылет(ET)DIAЦвет
7x16 5x108 ET 48 70.1
7x16 4x108 ET 15 65.1
7x16 5x110 ET 35 65.1
7x16 4x108 ET 25 65.1
7x16 5x112 ET 35 70.1
7x16 4x108 ET 40 70.1
7x16 5x112 ET 40 70.1
7x16 4x114.3 ET 40 70.1
7x16 5x112 ET 50 70.1
7x16 5x100 ET 35 60.1
7x16 5x114.3 ET 40 71.6
7x16 5x108 ET 37 70.1
7x16 4x100 ET 38 60.1
7x16 5x114.3 ET 48 71.6
7x16 5x108 ET 43 70.1
7x16 4x100 ET 45 60.1
РазмерСверловка (PCD)Вылет(ET)DIAЦвет
7.5x17 5x114.3 ET 38 71.6
7.5x17 5x100 ET 35 60.1
7.5x17 5x114.3 ET 45 71.6
7.5x17 5x108 ET 40 70.1
7.5x17 5x120 ET 35 72.6
7.5x17 5x108 ET 48 70.1
7.5x17 5x120 ET 42 72.6
7.5x17 5x110 ET 35 65.1
7.5x17 5x112 ET 35 70.1
7.5x17 5x112 ET 40 70.1
7.5x17 5x112 ET 48 70.1